/
所屬分類:干燥設(shè)備系列 > 流態(tài)化干燥系列
產(chǎn)品概述:QZG新型直線振動流化床干燥機(食品藥品專用),產(chǎn)品特點:振動源是采用振動電機驅(qū)動,運轉(zhuǎn)平穩(wěn),維修方便,噪音低、壽命長。流態(tài)化勻稱,無死空隙和吹穿現(xiàn)象,可以獲得均勻的干燥、冷卻制品。可調(diào)性好,適應(yīng)面寬。料層厚度和在機內(nèi)移動速度以及全振幅變更均可實現(xiàn)無級調(diào)…
技術(shù)參數(shù):
型號GZQ | 床體 | 外形 | 振動電機功率(kw) | 重量(kg) | |||
A1 | B1 | A | B | C | |||
3×30 | 300 | 3000 | 890 | 3505 | 1830 | 0.5 × 2 | 1240 |
3×45 | 300 | 4500 | 1116 | 5005 | 1830 | 0.75 × 2 | 1570 |
6×45 | 600 | 4500 | 1286 | 5005 | 1940 | 1.1 × 2 | 1967 |
6×60 | 600 | 6000 | 1286 | 6510 | 1940 | 1.1 × 2 | 2743 |
6×75 | 600 | 7500 | 1286 | 8010 | 1940 | 1.1 × 2 | 2886 |
9×60 | 900 | 6000 | 1830 | 6510 | 2110 | 2.2 × 2 | 3540 |
9×75 | 900 | 7500 | 1830 | 8010 | 2110 | 2.2 × 2 | 4219 |
12×75 | 1200 | 7500 | 2400 | 8010 | 2450 | 3 × 2 | 5223 |
15×75 | 1500 | 7500 | 2850 | 8010 | 2570 | 4 × 2 | 6426 |
18×80 | 1800 | 8000 | 3250 | 8520 | 3100 | 5.5 × 2 | 8600 |
QZG食品藥品專用新型直線振動流化床干燥機的銷售業(yè)績
序號 | 用戶單位 | 選型設(shè)備 | 干燥物料 | 日期 |
1 | 青島某飼料有限公司 | GZQ-6-0.6 | 飼料顆粒 | 2002 |
2 | 無錫某科技有限公司 | XGZQ-3-0.3 | 食品顆粒 | 2005 |
3 | 山西某化工有限公司 | XGZQ-6-0.6 | 富馬酸 | 2005 |
4 | 馬來西亞某食品廠 | XGZQ-7.5-0.9 | 咖啡伴侶 | 2004 |
5 | 山西文通集團 | FGZQ-7.5-0.9 | 硝酸鉀冷卻 | 2003 |
6 | 中信國安某電源公司 | XLZG-1.2-8 | 顆粒物料 | 2001 |
7 | 安徽滁州某化工公司 | LZG-1.6-8 | 甜味劑 | 2006 |
8 | 安徽滁州某化工公司 | LZG-1.2-8 | 甜味劑 | 2005 |
9 | 河北某研究所 | FGFG-120 | 三氯蔗糖 | 2006 |
10 | 山東某化工有限公司 | GFG-300 | 粉狀顆粒料 | 2006 |
11 | 杭州蕭山某乳脂品公司 | XXF-20 | 食品顆粒 | 2004 |
12 | 江蘇江陰順風(fēng)化工 | XGZQ-7.5-0.75 | 富馬酸 | 2007 |
13 | 馬來西亞第一食品公司 | XGZQ-7.5-0.9 | 咖啡奶沖劑 | 2006 |
14 | 浙江臨安黑川 | XGZQ-1.2-9 | 膨潤土 | 2011 |
15 | 上虞佳音化工 | XGZQ-7.5-0.75 | 苯偶酰 安息香雙甲醚 | 2012 |
16 |
杭州永盛催化劑 |
XGZQ-9-0.9 |
催化劑 |
2012 |
17 |
常州某化工廠 |
XGZQ-6-0.6 |
化工產(chǎn)品 |
2012 |
大型離心噴霧應(yīng)用于藥渣廢液環(huán)保項目
專用電池材料振動真空干燥機
廢鹽專用連續(xù)式臥式沸騰床
電磁高溫固化及反應(yīng)干燥裝備
高效節(jié)能高溫耐熱材料隧道窯爐
藥廠菌渣廢液大型離心噴霧干燥按期交貨