工作原理
蔬菜脫水干燥機分別有加料器、干燥床、熱交換器及排濕風機等主要部件組成。干燥機工作時.冷空氣通過熱交換器進行加熱,采用科學合理的循環(huán)方式,使熱空氣穿流通過床面上的被干燥物料進行均勻的熱質交換,機體各單元內熱氣流在循環(huán)風機的作用下進行熱風循環(huán),^后排出低溫高濕度的空氣,平穩(wěn)高效地完成整個干燥過程。
產品介紹
DWT脫水干燥機是在傳統(tǒng)網帶式干燥機基礎上研究開發(fā)的專用型設備,具有較強的針對性,實用性,能源效率高.廣泛適用于各類地區(qū)性和季節(jié)性蔬菜、果品的脫水干燥。如:蒜片、南瓜、魔芋、白蘿卜、山藥、竹筍等。我們在為用戶生產制作設備時, 根據所需干燥產品的特性,用戶工藝要求,結合幾十年來積累的經驗,為用戶設計制作出^適用.品質^佳的蔬菜干燥設備。
適應物料
能滿足根、莖、葉類條狀、塊狀、片狀、大顆粒狀等蔬菜物料的干燥和大批量連續(xù)生產,同時能^大限度的保留產品的營養(yǎng)成份及顏色等。 干燥的典型物料有:蒜片、南瓜、胡蘿卜、魔芋、山藥、竹筍、辣根、洋蔥、蘋果等。
性能特點
干燥面積、風壓、風量、干燥溫度網帶運轉速度均可調節(jié).以適應蔬菜的特性及品質要求。 可根據蔬菜特點,采用不同的工藝流程及添加配套必要的輔助設備。
技術規(guī)格
型號 | DWT1.6-Ⅰ (加料臺) | DWT1.6-Ⅱ (中間臺) | DWT1.6-Ⅲ (出料臺) | DWT2-Ⅰ (加料臺) | DWT2-Ⅱ (中間臺) | DWT2-Ⅲ (出料臺) |
網寬帶(m) | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 2 | 2 | 2 |
干燥段長(m) | 10 | 10 | 8 | 10 | 10 | 8 |
鋪料厚(mm) | ≤100 | ≤100 | ≤100 | ≤100 | ≤100 | ≤100 |
使用溫度(oC) | 50-150 | 50-150 | 50-150 | 50-150 | 50-150 | 50-150 |
換熱面積(m2) | 525 | 398 | 262.5 | 656 | 497 | 327.5 |
蒸汽壓力(MPa) | 0.2-0.8 | 0.2-0.8 | 0.2-0.8 | 0.2-0.8 | 0.2-0.8 | 0.2-0.8 |
干燥時間 (h) | 0.2-1.2 | 0.2-1.2 | 0.2-1.2 | 0.2-1.2 | 0.2-1.2 | 0.2-1.2 |
傳動功率(kw) | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 |
外形尺寸(m) | 12×1.81×1.9 | 12×1.81×1.9 | 12×1.81×1.9 | 12×2.4×1.92 | 12×2.4×1.92 | 10×2.4×1.92 |
DWT 封閉循環(huán)帶式干燥機的銷售業(yè)績
序號 | 用戶單位 | 選型設備 | 干燥物料 | 日期 |
1 | 寧波某水產養(yǎng)殖有限公司 | DWT-2-12 | 扇貝 | 2003 |
2 | 山東某食品有限公司 | DWT-1.4-35 | 方便面 | 2003 |
3 | 山東泰安某食品公司 | 大蒜片 | 2005 | |
4 | 新疆屯河喀什果業(yè)有限公司 | FDW-2-16 | 杏子 | 2006 |
5 | 山西山里紅食品公司 | DWT-1.4-30 | 果脯干燥 | 2002 |
6 | 山東蓬萊食品公司 | DWT-1.6-30 | 粉絲干燥 | 2006 |
7 | 大慶某食品公司 | DWT3-2-30 | 胡蘿卜丁 | 2009 |
8 | 河北滄州某食品廠 | DWT-2-10 | 紅棗 | 2008 |
9 | 福建惠安某食品有限公司 | DWT-1.4-16 | 野果 | 2000.3 |
10 | 內蒙古達拉特旗某食品廠 | DWT-1.2-10 | 野菜 | 2000.1 |
11 | 山東俚島海陽科技公司 | DWT-2-10 | 海帶絲干燥 | 2011 |
12 | 甘肅武威食品 | DWT-2-10 | 洋蔥片干燥 | 2011 |
13 | 大慶郝龍達食品公司 | DWT-2-10 | 胡蘿卜丁 | 2010 |
大型離心噴霧應用于藥渣廢液環(huán)保項目
專用電池材料振動真空干燥機
廢鹽專用連續(xù)式臥式沸騰床
電磁高溫固化及反應干燥裝備
高效節(jié)能高溫耐熱材料隧道窯爐
藥廠菌渣廢液大型離心噴霧干燥按期交貨