/
所屬分類:干燥設(shè)備系列 > 真空干燥機(jī)系列
產(chǎn)品概述:真空干燥是將被干燥物料處于真空條件下進(jìn)行加熱干燥。它利用真空泵進(jìn)行抽氣抽濕,使工作室處于真空狀態(tài),物料的干燥速率大大加快,同時也節(jié)省了能源。真空干燥設(shè)備分為靜態(tài)干燥和動態(tài)干燥機(jī)。YZG圓筒型、FZG方形真空干燥機(jī)屬于靜態(tài)式真空干燥器,SZG雙錐回轉(zhuǎn)真空干燥機(jī)屬于動態(tài)…
工作原理
所謂真空干燥,就是將干燥物料處于真空條件下,進(jìn)行加熱干燥。如果利用真空泵進(jìn)行抽氣抽濕,則加快 了干燥速度。
注:如采用冷凝器.物料中的溶劑可通過冷凝器加以回收,如溶劑為水,可不用冷凝器,節(jié)省能源投資。
性能特點
◎真空下物料溶液的沸點降低.使蒸發(fā)器的傳熱推動力增大.因此對一定的傳熱量可以節(jié)省蒸發(fā)器的傳熱面積。
◎蒸發(fā)操作的熱源可采用低壓蒸汽或廢熱蒸汽。
◎蒸發(fā)器熱損失少。
◎在干燥前可進(jìn)行消毒處理,干燥過程中無任何不純物污入,符合GMP要求。
◎?qū)儆陟o態(tài)式真空干燥器.故干燥物料的形體不會損壞。
適應(yīng)物料
適用于在高溫下易分解,聚合和變質(zhì)的熱敏性物料的低溫干燥;被廣泛地采用在制藥、化工、食品、電子等行業(yè)。
技術(shù)規(guī)格
規(guī)格 名稱 | YZG-600 | YZG-800 | YZG-1000 | YZG-1400A | FZG-10 | FZG-15 | FZG-20 |
干燥箱內(nèi)尺寸 | Ф600×976 | Ф800×1247 | Ф1000×1527 | Ф1400×2054 | 1500×1060×1220 | 1500×1400×1220 | 1500×1800×1220 |
干燥箱外尺寸 | 1135×810×1024 | 1700×1045×1335 | 1693×1190×150 | 2386×1675×1920 | 1513×1924×1720 | 1513×1924×2060 | 1513×1924×2500 |
烘架層數(shù) | 4 | 4 | 6 | 8 | 5 | 8 | 12 |
層間距離 | 82 | 82 | 102 | 102 | 122 | 122 | 122 |
烘盤尺寸 | 310×600×45 | 520×410×45 | 520×410×45 | 460×640×45 | 460×640×45 | 460×640×45 | 460×640×45 |
烘盤數(shù) | 4 | 8 | 12 | 32 | 20 | 32 | 48 |
烘架管內(nèi)使壓 | ≤0.784 | ≤0.784 | ≤0.784 | ≤0.784 | ≤0.784 | ≤0.784 | ≤0.784 |
烘架使用溫度 | 35-150 | 35-150 | 35-150 | 35-150 | 35-150 | 35-150 | 35-150 |
箱內(nèi)空載真空度 | -0.09~0.096 | ||||||
在-0.1MPa,加熱溫度110oC時,水的氣化率 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 |
用冷凝器時,真空泵型號,功率 | 2X-15A 2KW | 2X-30A 3KW | 2X-30A 3KW | 2X-70A 5.5KW | 2X-70A 5.5KW | 2X-70A 5.5KW | 2X-90A 2KW |
不用冷凝器時,真空泵型號,功率 | SK-0.8 2.2KW | SK-2.7 4KW | SK-3 5.5KW | SK-6 11KW | SK-3 5.5KW | SK-6 11KW | SK-6 11KW |
干燥箱重量 | 250 | 600 | 800 | 1400 | 1400 | 2100 | 3200 |
注:水環(huán)式真空泵與機(jī)械增壓聯(lián)用,以提高真空度。 訂貨須知 ◎訂貨時請根據(jù)干燥物料的物性初含水率終含水率、溫度真空度干燥量干燥時間等因素選擇合適的真空干燥器。同一種型號的真空干燥機(jī)中分別有蒸氣熱水導(dǎo)熱油 電加熱四種加熱方式。例如為了增加干燥量可適當(dāng)增加烘架層數(shù)請及時向我廠提出。 ◎在使用說明書上述的真空干燥系統(tǒng)中的附件我廠均可為用戶提供和安裝.請在訂貨時說明。 ◎本司可對用戶提出的真空干燥系統(tǒng)中的特殊要求提供設(shè)計制造與安裝。 ◎本司設(shè)備對用戶實行質(zhì)量三保.一切配件,長期提供、敬請用戶放心。
YZG/FZG方形真空干燥機(jī)的銷售業(yè)績
序號 | 用戶單位 | 選型設(shè)備 | 干燥物料 | 日期 |
1 | 江西某化學(xué)科技有限公司 | SZG-2000 | 化工原料 | 2006 |
2 | 浙江湖州某集團(tuán)化工有限公司 | YZG-1000 | 乙酰甲胺磷 | 2004 |
3 | 浙江湖州某集團(tuán)化工有限公司 | YZG-1000 | 乙酰甲胺磷 | 2004 |
4 | 安慶某食品有限公司 | LZG-1.2-8 | 大米、稻谷 | 2004 |
5 | 江蘇某農(nóng)化有限公司 | XZG-4 | 農(nóng)藥粉劑 | 2003 |
6 | 內(nèi)蒙古某生物技術(shù)有限公司 | HG-1.4-2.4 | 黃腐植酸 | 2003 |
7 | 溫州市某禽業(yè)有限公司 | JCT-4 | 雞腿 | 2002 |
8 | 中信國安某電源技術(shù)有限公司 | XLZG-1.2-8 | 顆粒物料 | 2001 |
9 | 廣東茂名某化工公司 | FQG-100 | 稻谷粉 | 2002 |
10 | 杭州某生物技術(shù)有限公司 | HG-0.8-1.6 | 魚飼料 | 2003 |
11 | 安徽滁州某化工有限公司 | LZG-1.6-8 | 甜味劑 | 2006 |
12 | 安徽滁州某化工有限公司 | LZG-1.2-8 | 甜味劑 | 2005 |
13 | 湖南望城某化工廠 | XZG-6 | 化工產(chǎn)品 | 2002 |
14 | 山西某化工有限公司 | XZG-8 | 三氯吡啶醇鈉 | 2005 |
15 | 山西某化工有限公司 | XZG-8 | 三氯吡啶醇鈉 | 2004 |
16 | 河北某股份有限公司 | XZG-6 | 纖維素 | 2002 |
17 | 湖北荊州市某化工廠 | FXZG-4 | CMC | 2002 |
18 | 杭州某農(nóng)藥有限公司 | XZG-6 | 農(nóng)藥 | 2002 |
19 | 山東某鋁廠 | XZG-10 | 擬薄水 | 2002 |
20 | 山東某鋁廠 | XZG-16 | 擬薄水 | 2003 |
21 | 山東鄒平某公司 | FQG-100 | 稻谷粉 | 2002 |
22 | 廣東三水某食品廠 | FQG-250 | 面粉干燥 | 2002 |
23 | 杭州某化工總廠 | DLPG-500 | 亞硝酸鈣 | 2002 |
24 | 云南某化工企業(yè) | FLPG-500 | 亞硝酸鈣 | 2002 |
25 | 四川某化工有限公司 | DLPG-500 | 亞硝酸鈣 | 2002 |
26 | 廣東輕工某學(xué)院 | LPG-5 | 迷你型試驗 | 2002 |
27 | 河南駐馬店王守義十三香公司 | SZG-1500 | 香料 | 2002 |
28 | 青島某香精香料公司 | DLPG-50 | 香精香料 | 2003 |
29 | 石家莊某生物工程開發(fā)中心 | LPG-50 | 生物制品 | 2002 |
30 | 上海某鋯材料廠 | FLPG-25 | 氧化鋯 | 2000 |
31 | 山東某食品有限公司 | FDW-1.4-35 | 方便面 | 2003 |
32 | 上海某水處理科技發(fā)展有限公司 | FD-2-12 | 水處理顆粒料 | 2003 |
33 | 河南省某鋁廠 | FQG-150 | 氫氧化鋁 | 2004 |
34 | 新疆克拉瑪依某技術(shù)服務(wù)有限責(zé)任公司 | FQG-100 | 化工產(chǎn)品 | 2005 |
35 | 云南省安寧某精細(xì)化工廠 | FQG-150 | 氟硅酸鈉 | 2002 |
36 | 江蘇吳縣開發(fā)區(qū)某化工廠 | QG-150 | 染料 | 2002 |
37 | 山東青州市某貿(mào)易公司 | FQG-100 | 橡膠助劑 | 2001 |
38 | 浙江海寧某化工有限公司 | QG-50串聯(lián) | 化工助劑 | 2002.6 |
39 | 洛陽某化工廠 | QG-250 | 硝酸鋅 | 2002.5 |
40 | 江蘇寶應(yīng)某蓮藕制品廠 | QG-100 | 藕粉 | 2001.2 |
41 | 安徽銅陵縣某廢處理廠 | QG-200 | 石膏粉 | 2001.1 |
42 | 山東曹縣某精細(xì)化工有限公司 | FQG-100 | 橡膠助劑 | 2000 |
43 | 晉城市某生物有限公司 | QG-200 | 小麥桔桿 | 1999.10 |
44 | 新疆某食品公司 | FDW-2-16 | 果脯 | 2003.5 |
45 | 山西山里紅食品公司 | fDW1.4-30 | 果脯干燥 | 2002 |
46 | 河北武強(qiáng)縣某化工廠 | DW-1.2-10 | 化工顆粒物料 | 1999.5 |
47 | 東營市某新技術(shù)有限責(zé)任公司 | DW-1.2-10 | 2001.4 | |
48 | 臺前縣某精細(xì)化工有限公司 | DW-1.2-16 | 2002.5 | |
49 | 臺前縣某精細(xì)化工有限公司 | DW-1.2-16 | 2002.5 | |
50 | 丹東市某農(nóng)化有限公司 | DW-2-10 | 2001.3 | |
51 | 湖北省松滋市某化工有限公司 | SZG-500 | 2003.7 | |
52 | 四川綿陽某化工廠 | SZG-2000 | 2臺 | 2003.6 |
53 | 廣東江門某化工有限公司 | SZG-2000 | 2003.5 | |
54 | 山東榮成某再生膠福利廠 | SZG-1500 | 3 | 2003.6 |
55 | 浙江省仙居縣某醫(yī)藥化工廠 | SZG-500 | 2003.8 | |
56 | 中山市某特種纖維有限公司 | SZG-2000 | 2003.4 | |
57 | 沈陽市某化工有限公司 | SZG-1000 | 1999.7 | |
58 | 浙江嵊州市某合成催化劑有限公司 | SZG-1500 | 2臺 | 2002.7 |
59 | 浙江嵊州市某合成催化劑有限公司 | SZG-1500 | 2臺 | 2002.7 |
60 | 山東濟(jì)南某藥業(yè)公司 | SZG-1000 | 2臺 | 2002.4 |
61 | 南京某石油化工研究院 | SZG-500 | 2000.3 | |
62 | 江西某化工有限公司 | SZG-750 | 1999.8 | |
63 | 常州新區(qū)某化工廠 | SZG-500 | 1999.12 | |
64 | 浙江省龍泉某化工有限公司 | SZG-1000 | 1999.10 | |
65 | 武進(jìn)某科研化工廠 | SZG-3000 | 2臺 | 2003.2 |
66 | 武進(jìn)某科研化工廠 | SZG-3000 | 2臺 | 2003.2 |
67 | 四川省某功能高分子材料有限公司 | SZG-3000 | 2002.10 | |
68 | 南京某勞動服務(wù)公司 | SZG-500 | 2001.10 | |
69 | 湖南湘潭某鋅粉有限公司 | SZG-1000 | 2002.10 | |
70 | 成都某化工有限公司 | SZG-1500 | 2002.12 | |
71 | 天津某化工有限公司 | SZG-1000 | 2002.6 | |
72 | 武漢某生物技術(shù)有限公司 | SZG-2000 | 2002.9 | |
73 | 吉林化學(xué)工業(yè)股份有限公司 | SZG-500 | 2002.4 | |
74 | 山東某醫(yī)化化工廠 | SZG-1500 | 2001.5 | |
75 | 北京某化工有限公司 | SZG-750 | 2001.7 | |
76 | 廣州某藥業(yè)股份有限公司 | SZG-50 | 2002.4 | |
77 | 山東萊州某化工有限公司 | SZG-1500 | 2002.3 | |
78 | 山東淄川雙鳳化工廠 | SZG-200 | 3臺 | 2002.3 |
79 | 青海某科技開發(fā)有限公司 | SZG-500 | 2000.3 | |
80 | 江西省銅鼓縣某化工廠 | SZG-500 | 2000.4 | |
81 | 浙江海寧皮革化工廠 | SZG-500 | 2002.3 | |
82 | 內(nèi)蒙古達(dá)拉特旗某食品廠 | DW-1.2-10 | 2000.1 | |
83 | 湖州某化工有限公司 | SZG-1000 | 2001.7 | |
84 | 如皋某化工有限公司 | SZG-1000 | 2001.5 | |
85 | 浙江慶元某化工有限公司 | SZG-1500 | 2001.6 | |
86 | 江蘇建湖某尼龍有限公司 | SZG-500 | 2001.8 | |
87 | 湖南某生物制品有限公司 | SZG-500 | 2000.5 | |
88 | 溧陽市某化工廠 | SZG-500 | 2001.3 |
大型離心噴霧應(yīng)用于藥渣廢液環(huán)保項目
專用電池材料振動真空干燥機(jī)
廢鹽專用連續(xù)式臥式沸騰床
電磁高溫固化及反應(yīng)干燥裝備
高效節(jié)能高溫耐熱材料隧道窯爐
藥廠菌渣廢液大型離心噴霧干燥按期交貨